

站立夾鏈袋(阻隔鋁箔)
材質:PET/AL/LLDPE 厚度:118u
什麼是站立袋?
在三封袋的基礎上加上底部,製成可以直立展示的立體袋型,再加上夾鏈設計,可以方便地反覆開合,是最常用於零售食品包裝的袋型之一。
鋁箔站立夾鏈袋-適用內容物
特別適合放置具有立體體積的內容物。同時,鋁箔材質設計具備出色的防潮性能,特別適合包裝容易受潮、或對風味極具要求的食品,如茶葉、咖啡、各種粉類、海苔或酥脆餅乾,確保產品的新鮮度和品質,實現功能性、展示性與實用性的完美平衡。
- 沖泡粉包
- 益生菌外袋
- 海苔
- 咖啡豆袋
- 茶包
全客製方案:站立夾鏈袋印刷費用(阻隔鋁箔)
- 可微調尺寸材質厚度比例
- "每款" 皆贈 試印1次!
- 圓孔、圓角免加錢
- 數印多款總數量計價(4款內、單款足1000)
- 120×210+35mm
- 150×230+40mm
- 175×260+45mm
- 220×300+55mm
常規袋型客製-滿版印刷 參考報價
| 印刷方式 | 數量 | 單價 | 總金額 |
數位印刷 *適合多款合單 | 1200 | $14.36 | $17,230 |
| 3000 | $10.56 | $31,671 | |
| 5000 | $8.42 | $42,121 | |
| 10000 | $6.65 | $66,508 | |
| 20000 | $5.74 | $114,775 | |
凹版印刷-無版方案 *適合單款大量 四色(白黑+兩特色) | 25000 | $3.29 | $82,225 |
| 50000 | $2.16 | $108,200 |
常規袋型客製-滿版印刷 參考報價
| 印刷方式 | 數量 | 單價 | 總金額 |
數位印刷 *適合多款合單 | 1200 | $16.16 | $19,391 |
| 3000 | $12.67 | $38,003 | |
| 5000 | $9.82 | $49,091 | |
| 10000 | $8.19 | $81,881 | |
| 20000 | $6.99 | $139,750 | |
凹版印刷-無版方案 *適合單款大量 四色(白黑+兩特色) | 20000 | $4.29 | $85,740 |
| 40000 | $2.85 | $113,880 |
常規袋型客製-滿版印刷 參考報價
| 印刷方式 | 數量 | 單價 | 總金額 |
數位印刷 *適合多款合單 | 1200 | $18.68 | $22,417 |
| 3000 | $14.34 | $43,008 | |
| 5000 | $11.09 | $55,442 | |
| 10000 | $9.33 | $93,306 | |
| 20000 | $7.82 | $156,447 | |
凹版印刷-無版方案 *適合單款大量 四色(白黑+兩特色) | 17000 | $5.41 | $91,970 |
| 34000 | $3.59 | $121,992 |
常規袋型客製-滿版印刷 參考報價
| 印刷方式 | 數量 | 單價 | 總金額 |
數位印刷 *適合多款合單 | 1200 | $21.52 | $25,823 |
| 3000 | $15.93 | $47,800 | |
| 5000 | $12.95 | $64,728 | |
| 10000 | $10.96 | $109,635 | |
| 20000 | $9.61 | $192,139 | |
凹版印刷-無版方案 *適合單款大量 四色(白黑+兩特色) | 13000 | $7.29 | $94,783 |
| 27000 | $4.89 | $132,111 |
更新時間:2026/1/6
*凹版印刷無版方案須控制色數在4色(白黑+兩特色),若超過單價則以實際稿件計算
*此為 真 滿版印刷,底部、左右邊皆可滿版不同色不需留邊
*此報價僅供參考,實際報價以昱創提供為主
*常規尺寸供參考,其他尺寸也可以製作